Jesteś tutaj :
Home
>
Legamaster International BV (Gelderland, Lochem) profili firm
Znajdź Dostawców
Skorzystaj z pola wyszukiwania:
Legamaster International BV
- Produkty & Usługi
- Informacje ogólne
- Kadra kierownicza
- Inne informacje
- Niderlandzki
Werkzaamheden:
Edding Lega International is een divisie van Edding AG
Vanuit Nederland vindt de internationale aansturing voor de productgroep visueel communicatie plaats onder de merknaam LEGAMASTER
Daarnaast wordt vanuit de organisatie de verkoop en nationale marketing voor de merken EDDING en LEGAMASTER verricht
Werkzaamheden:
Holdings (geen financiële)
Nazwy handlowe
LEGAMASTER INTERNATIONAL BV
Import
Australia, Bangladesz, Bhutan, Brunei, Kambodża, Chiny, Polinezja Francuska, Hong Kong, Indie, Indonezja, Japonia, Korea Południowa, Kuwejt, Laos, Makau, Malezja, Mongolia, Myanmar, Nepal, Nowa Zelandia, Pakistan, Papua Nowa Gwinea, Filipiny, Singapur, Sri Lanka, Tajwan, Tajlandia, Wietnam, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Kazachstan, Korea Północna, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Bahrajn, Irak, Iran, Izrael, Jordania, Kirgistan, Liban, Oman, Katar, Arabia Saudyjska, Syria, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jemen, Algieria, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Republika Środkowoafrykańska, Czad, Kongo, Kongo (Republika Demokratyczna), Dżibuti, Egipt, Gwinea Równikowa, Erytrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Gwinea, Gwinea-Bissau, Wybrzeże Kości Słoniowej, Kenia, Lesoto, Liberia, Libia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauretania, Maroko, Mozambik, Namibia, Niger, Nigeria, Ruanda, Senegal, Sierra Leone, Somalia, RPA, Sudan, Suazi, Tanzania, Togo, Tunezja, Uganda, Sahara Zachodnia, Zambia, Zimbabwe, Afganistan, Albania, Austria, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Macedonia, Mołdawia, Polska, Rumunia, Rosja, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Belgia, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Islandia, Irlandia, Włochy, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Monako, Holandia, Norwegia, Portugalia, San Marino, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania, Kanada, Grenlandia, USA, Kuba, Dominika, Dominikana, Salwador, Grenada, Gwadelupa, Honduras, Jamajka, Meksyk, Nikaragua, Panama, Portoryko, Argentyna, Belize, Boliwia, Brazylia, Chile, Kolumbia, Ekwador, Gujana Francuska, Gwatemala, Gujana, Paragwaj, Peru, Surinam, Urugwaj, Wenezuela
Świat, RS
Świat, RS
Eksport
Afganistan, Albania, Austria, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Macedonia, Mołdawia, Polska, Rumunia, Rosja, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Belgia, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Islandia, Irlandia, Włochy, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Monako, Holandia, Norwegia, Portugalia, San Marino, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania
Europa Środkowo-Wschodnia, Europa Zachodnia, RS
Europa Środkowo-Wschodnia, Europa Zachodnia, RS
Prezentacja
- P = Producent
- D = Dystrybutor
- S = Usługodawca
- E = Eksporter
- I = Importer
Ikony
= Link do strony
= Katalog
= Prezentacja
Produkty & Usługi
| Opis kodu Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meble szkolne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wydawcy podręczników i materiałów edukacyjnych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Profesjonalne urządzenia telewizyjne i wideo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Elektryczna i elektroniczna aparatura kontrolno-pomiarowa do różnych zastosowań | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Projektory optyczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Aparaty fotograficzne, sprzęt fotograficzny i rzutniki (projektory) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Kamery filmowe, projektory filmowe i wyposażenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Urządzenia, artykuły i wyposażenie biurowe (sprzęt biurowy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zestawy i artykuły wystawiennicze, etykiety, szyldy, reklamy. Artykuły reklamowe, promocyjne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pióra i ołówki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Przybory i wyposażenie do pisania i rysowania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Wyposażenie, artykuły biurowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holdingi i zjednoczenia przedsiębiorstw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
