Usted está aquí:
Inicio
>
Legamaster International BV (Güeldres, Lochem) perfil/es empresa/s
Encuentre sus proveedores
Utilice la caja de búsqueda
Legamaster International BV
- Productos y servicios
- Información general
- Dirigentes
- Otra información
- Holandés
Werkzaamheden:
Edding Lega International is een divisie van Edding AG
Vanuit Nederland vindt de internationale aansturing voor de productgroep visueel communicatie plaats onder de merknaam LEGAMASTER
Daarnaast wordt vanuit de organisatie de verkoop en nationale marketing voor de merken EDDING en LEGAMASTER verricht
Werkzaamheden:
Holdings (geen financiële)
Marcas
LEGAMASTER INTERNATIONAL BV
Importación
Australia, Bangladesh, Butan, Brunei, Camboya, China, Polinesia Francesa, Hong Kong, India, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Kuwait, Lao, Macao, Malasia, Mongolia, Unión de Myanmar (Birmania), Nepal, Nueva Zelanda, Pakistan, Papua Nueva Guinea, Filipinas, Singapur, Sri Lanka, Taiwan, Tailandia, Vietnam, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kazakstan, Corea del Norte, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Bahrein, Irak, Irán, Israel, Jordania, Kyrgyzstan, Libano, Oman, Qatar, Arabia Saudi, Siria, Emiratos Árabes Unidos, Yemen, Argelia, Angola, Benin, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Republica de Africa Central, Chad, Congo, República Democrática del Congo, Djibouti, Egipto, Guinea Ecuatoriana, Eritrea, Etiopía, Gabon, Gambia, Gana, Guinea, Guinea-Bisau, Costa de Marfil, Kenia, Lesoto, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Marruecos, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Ruanda, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudafrica, Sudan, Swazilandia, Tanzania, Togo, Tunez, Uganda, Sáhara Occidental, Zambia, Zimbabue, Afganistán, Albania, Austria, Bielorusia, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Croacia, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Macedonia, Moldavia, Polonia, Rumania, Rusia, Eslovaquia, Eslovenia, Ucrania, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Islandia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Monaco, Paises Bajos, Noruega, Portugal, San Marino, España, Suecia, Suiza, Turquia, Gran Bretaña, Canada, Groenlandia, Estados Unidos, Cuba, Dominica, República Dominicana, El Salvador, Granada, Guadalupe, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guatemala, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela
Todos los países, RS
Todos los países, RS
Exportación
Afganistán, Albania, Austria, Bielorusia, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Croacia, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Macedonia, Moldavia, Polonia, Rumania, Rusia, Eslovaquia, Eslovenia, Ucrania, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Islandia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Monaco, Paises Bajos, Noruega, Portugal, San Marino, España, Suecia, Suiza, Turquia, Gran Bretaña
Europa Central-Oriental, Europa Occidental, RS
Europa Central-Oriental, Europa Occidental, RS
Enlaces
- P = Productor
- D = Distribuidor
- S = Proveedor Servicios
- E = Exportador
- I = Importador
Iconos
= Vínculo a la web
= Catálogo
= Vitrina
Productos y Servicios
| Descripción Código Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mobiliario para escuelas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Editores de libros escolares y material didáctico (1a parte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipos de televisión y vídeo profesionales (1a parte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Instrumentos eléctricos y electrónicos de medida, monitoraje y de control para aplicaciones diversas (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Proyectores ópticos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Cámaras, equipos de fotografía y proyectores (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Cámaras cinematográficas, proyectores de cine y sus equipos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Máquinas y equipos de oficina, diversos (1a parte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Artículos para escaparates, rótulos y letreros (1a parte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Estilográficas y lápices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipos y suministros de dibujo y escritura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Suministros para oficinas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holding, sociedades de cartera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
