C.F. Kunststoffen BV
- Produkty & Usługi
- Informacje ogólne
- Kadra kierownicza
- Inne informacje
Werkzaamheden:
CF kunststofprofielen bv is gespecialieerd in het ontwerpen en produceren van kunststof profielen voor met name de industrie, winkelinrichting sector en bouwnijverheid in Europa
. 30 moderne extrusielijnen
. 110 medewerkers
. extrusie hard en zacht kunststof alsmede co-extrusie en tri-extrusie
. materialen: PVC, ABS, PP, PS
. productie 50 miljoen meter per jaar
. kwaliteit hoogwaardige eindproducten
. snelle en betrouwbare levertijden
. technisch geavanceerde gereedschapsmakerij
. voorraadprogramma van meer dan 1.500 profielen
. breed kleurengamma
Werkzaamheden:
Vervaardiging van platen, folie, buizen en profielen van kunststof
Vervaardiging van kunststofproducten voor de bouw (w.o.ook harde vloerbedekkingen van kunststof)
Nazwy handlowe
CF-SIMA KUNSTSTOFPROFIELEN
CF KUNSTSTOFPROFIELEN
Import
Eksport
- P = Producent
- D = Dystrybutor
- S = Usługodawca
- E = Eksporter
- I = Importer
= Link do strony
= Katalog
= Prezentacja
Produkty & Usługi
| Opis kodu Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Złączki, uszczelnienia połączeń ruchomych i nieruchomych z tworzyw sztucznych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Wyroby z tworzyw sztucznych, dla budownictwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drzwi, okna i świetliki, z tworzyw sztucznych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Okiennice, zasłony i markizy, z tworzyw sztucznych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Różne wyroby z tworzyw sztucznych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Wyroby z tworzyw sztucznych dla rolnictwa i hodowli zwierząt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Wyroby z tworzyw sztucznych dla meblarstwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Wyroby z tworzyw sztucznych dla przemysłu budowy maszyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Artykuły z tworzyw sztucznych, dla sklepów i supermarketów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Usługi przetwarzania (przetwarzanie) tworzyw termoplastycznych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Elementy nadwozi samochodów i części zapasowe, samochodowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Produkty z gumy i tworzyw sztucznych do użytku przemysłowego, handel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
