Deixe-nos gerir a sua pesquisa
Utilize a caixa de pesquisa:
ERIKS Gasket Technology bv
ERIKS Gasket Technology bv
Seggelant-West 10
3237 MJ Vierpolders
Países Baixos
- Tel.:+31 181 281111
- Fax: +31 181 281110
Actividades
Development and production of high quality gaskets and sealing products, expansion joints (bellows) and packings since the company foundation in 1895.
Our products can be standard, custom-made or even co-developed to meet your extensive requirements. We offer a 24 hours service, 7 days a week.
Marcas
SPIRALWOUND Hertoflex style HF11, HF12, HF13 and HF14
METAL GASKETS Solid Metal, Ring Joints, Camprofile- and Hertometallic Gaskets
CAMPROFILE Hertel style HM1, HM2, HM3, HM4, HM5 and HM6 in all materials.
GARLOCK Gylon, Garfite-N, Steamgard 500, IFG 5500, Bluegard 3000, Style 2091
SIGRAFLEX Universal, High Pressure (HD), Sigraseal, Select, Foil, APX grades and others
TECHNICAL RUBBER PRODUCTS SBR, EPDM, Neopreen, NBR, Viton, Siliconen, Hypalon, Butyl, Cellular and sponge rubber
BELLOWS Dekomte
Importa
Austrália, Bangladesh, Butão, Brunei, Camboja, China, Polinésia francesa, Hong Kong, Índia, Indonésia, Japão, Coreia do Sul, Kuwait, Laos, Macau, Malásia, Mongólia, Myanmar, Nepal, Nova Zelândia, Paquistão, Papuásia-Nova Guiné, Filipinas, Singapura, Sri Lanka, Taiwan, Tailândia, Vietname, Arménia, Azerbaijão, Geórgia, Casaquistão, Coreia do Norte, Tadjiquistão, Turquemenistão, Uzebequistão, Barém, Iraque, Irão, Israel, Jordânia, Quirguizistão, Líbano, Omã, Qatar, Arábia Saudita, Síria, Emirados Árabes Unidos, Iémen, Argélia, Angola, Benim, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Camarões, República CentroAfricana, Chade, Congo, Congo, República Democrática do, Djibouti, Egipto, Guiné Equatorial, Eritreia, Etiópia, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Costa do Marfim, Quénia, Lesoto, Libéria, Líbia, Madagáscar, Malavi, Mali, Mauritânia, Marrocos, Moçambique, Namíbia, Niger, Nigéria, Ruanda, Senegal, Serra Leoa, Somália, África do Sul, Sudão, Suazilândia, Tanzânia, Togo, Tunísia, Uganda, Saara Ocidental, Zâmbia, Zimbabué, Afeganistão, Albânia, Áustria, Bielorússia, Bósnia-Herzegovina, Bulgária, Croácia, República Checa, Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia, Macedónia, Moldávia, Polónia, Roménia, Rússia, Eslováquia, Eslovénia, Ucrânia, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Islândia, Irlanda, Itália, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Países Baixos, Noruega, Portugal, São Marino, Espanha, Suécia, Suíça, Turquia, Reino Unido, Canadá, Groenlândia, Estados Unidos, Cuba, Dominica, República Dominicana, Salvador, Grenada, Guadalupe, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Porto Rico, Argentina, Belize, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Guatemala, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai, Venezuela
Mundialmente, RS
Mundialmente, RS
Exporta
Austrália, Bangladesh, Butão, Brunei, Camboja, China, Polinésia francesa, Hong Kong, Índia, Indonésia, Japão, Coreia do Sul, Kuwait, Laos, Macau, Malásia, Mongólia, Myanmar, Nepal, Nova Zelândia, Paquistão, Papuásia-Nova Guiné, Filipinas, Singapura, Sri Lanka, Taiwan, Tailândia, Vietname, Arménia, Azerbaijão, Geórgia, Casaquistão, Coreia do Norte, Tadjiquistão, Turquemenistão, Uzebequistão, Barém, Iraque, Irão, Israel, Jordânia, Quirguizistão, Líbano, Omã, Qatar, Arábia Saudita, Síria, Emirados Árabes Unidos, Iémen, Argélia, Angola, Benim, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Camarões, República CentroAfricana, Chade, Congo, Congo, República Democrática do, Djibouti, Egipto, Guiné Equatorial, Eritreia, Etiópia, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Costa do Marfim, Quénia, Lesoto, Libéria, Líbia, Madagáscar, Malavi, Mali, Mauritânia, Marrocos, Moçambique, Namíbia, Niger, Nigéria, Ruanda, Senegal, Serra Leoa, Somália, África do Sul, Sudão, Suazilândia, Tanzânia, Togo, Tunísia, Uganda, Saara Ocidental, Zâmbia, Zimbabué, Afeganistão, Albânia, Áustria, Bielorússia, Bósnia-Herzegovina, Bulgária, Croácia, República Checa, Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia, Macedónia, Moldávia, Polónia, Roménia, Rússia, Eslováquia, Eslovénia, Ucrânia, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Islândia, Irlanda, Itália, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Países Baixos, Noruega, Portugal, São Marino, Espanha, Suécia, Suíça, Turquia, Reino Unido, Canadá, Groenlândia, Estados Unidos, Cuba, Dominica, República Dominicana, Salvador, Grenada, Guadalupe, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Porto Rico, Argentina, Belize, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Guatemala, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai, Venezuela
Mundialmente, RS
Mundialmente, RS
Atalhos
- P = Produtor
- D = Distribuidor
- S = Prestador de Serviços
- E = Exportador
- I = Importador
Icones
= Web link
= Catálogo
= Folheto
Produtos & serviços
| Descrição do código Kompass | |||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
| Materiais isolantes minerais, não especificados anteriormente | |||||||||||
| Descrição do código Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fios e torçadas de fibras vegetais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tecidos de cânhamo, juta e papel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Artigos em cartão cortados, estampados, impressos e prensados. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produtos de cartão reforçado e fibras vulcanizadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produtos de borracha para uso industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Válvulas, diafragmas, anéis e anilhas de borracha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produtos com ligação borracha-metal, suportes antivibração | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ligações, embalagens e juntas de plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Artigos em plásticos para as indústrias química, farmacêutica e cosmética | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mástiques, massas e compostos vedantes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produtos de mica e micanite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produtos e materiais à base de carbono | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produtos grafitados e em grafite coloidal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produtos de fibras minerais, não especificados anteriormente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produtos em fibrocimento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fibras de vidro. Produtos em fibra de vidro e vidro reciclado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Artigos de vidro para laboratório | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Artigos de porcelana e cerâmica para uso industrial e comercial. Pastas cerâmicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produtos em fibra de cerâmica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Metais sinterizados e seus produtos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Porcas, parafusos e anilhas em metal não-torneados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pequenos artigos metálicos e ferragens, não especificados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tubos, canos, acessórios e juntas em metal para tubos e mangueiras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juntas, enchimentos e vedações em metal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cinzel, cunhos, plainas, mandris e ferramentas similares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipamentos e acessórios para material ferroviário rolante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peças e acessórios para motores de combustão interna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Peças e acessórios para bombas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Permutadores de calor, torres de arrefecimento, condensadores de vapor e radiadores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipamento auxiliar diversos para a indústria química | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Máquinas para o fabrico de pequenas peças de metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Trabalho mecânico de plásticos e borrachas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produtos de borracha e plástico para uso industrial (comércio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Acessórios e peças para transmissão, direcção, sistemas de travagem e suspensão dos veículos automóveis (comércio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Acessórios e peças para motores, sistemas de injecção, carburadores, sistemas de escape, refrigeração, aquecimento, ar condicionado de veículos automóveis (comércio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Kompass | NL223758 |
| Ano de fundação | 1895 |
| Número de empregados (na morada acima) | 85 |
| Número de empregados (total na empresa) | Mais de 1000 |
| Forma Jurídica | BV |
| Tipo de empresa | Sede |
| Kamer van Koophandel nummer: | 331520290000 |
| Certificado Qualidade | Veritas ISO 9001 KWALITEIT / QUALITY |
| Certificado Qualidade | Veritas ISO 14001 MILIEU / ENVIRONMENT |
| Certificado Qualidade | Veritas VCA** VEILIGHEID / SAFETY |
| Endereço Apartado | Postbus 37, 3230 AA Brielle |
| Idiomas falados | Holandês |
| Inglês | |
| Endereços de Email | Envie-nos um email agora |
| Site da internet | http://www.eriksgaskets.nl |
| Empresa Mãe : | Eriks NV (Países Baixos) |
